Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3302sdw
566,28 € El precio original era: 566,28 €.473,11 €El precio actual es: 473,11 €. IVA incl.
Multifunción láser color HP Color LaserJet Pro 3302sdw: 25 ppm, con ADF y Wi-Fi.
- Impresión, copia y escáner — hasta 25 ppm negro / 25 ppm color
- Hasta 40.000 páginas/mes
- USB, Ethernet, Wi-Fi
- Consumible: Tóner HP 219A, 219X
62 disponibles
Relacionado: Tóner compatible · Servicio técnico y reparación · Ver todo en Impresoras Láser
- Descripción
- Información adicional
- Especificaciones técnicas
- Razones para comprar
- Consumibles
- Valoraciones (0)
Descripción
La HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw (499Q6F) es una multifunción láser color con alimentador automático de documentos: imprime, copia y escanea a 25 ppm en color y negro, con red Gigabit y Wi-Fi. Para oficinas que digitalizan a menudo y quieren color a bajo coste.
Ficha rápida
- Referencia HP: 499Q6F
- Tipo: Láser color
- Funciones: Impresión, copia y escáner
- Velocidad: 25 ppm negro / 25 ppm color
- Ciclo de trabajo: Hasta 40.000 páginas/mes
- Formatos de papel: Letter, A4, Legal, Executive
- Pantalla: Pantalla de 4,3″ (color)
- Memoria: 512 MB
- Conectividad: USB, Ethernet, Wi-Fi
- Consumibles: Tóner HP 219A, 219X
En Laboprinter somos Distribuidor Oficial HP: venta con garantía oficial, con opción de instalación y configuración en red (servicio opcional), y Tóner original HP en stock. Puedes ampliar la garantía con un Care Pack. ¿Dudas sobre el modelo o el volumen mensual que necesitas? Llámanos y te asesoramos sin compromiso.
Información adicional
| Tecnología | Láser |
|---|---|
| Funciones | Impresión, copia, escáner |
| Color | Sí |
| Conectividad | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual); Ethernet de cruce automático; 1 red Gigabit Ethernet 10/100TX |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color) |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 40 000 páginas |
| Pantalla | 4.3" diagonal color TFT-backlit (480 x 272) |
| Memoria | 512 MB |
| Tamaño de papel | Letter; A4; Legal; Executive; 4 x 6 in |
Especificaciones técnicas
| Tipo de conexión | Inalámbrico |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Número de nota al pie sobre sistemas operativos compatibles | |
| Seguridad | HP Security Manager; Seguridad inteligente opcional; HP Secure Print e Insights |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro y conexión a Internet |
| Contenido de la caja | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3302sdw; Cable de alimentación; Cartucho de tóner; Guía de usuario; Folletos |
| Garantía | Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita https://www.support.hp.com. Garantía comercial de HP de 3 años sin coste adicional (regístrate durante los primeros 60 días en https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
| Características avanzadas | |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off |
| Características del software inteligente del fax | Fax móvil con cuenta en la nube de HP |
| Características avanzadas del escáner | Escaneado universal de HP |
| códigos de barras | |
| Número UPC | (ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491 |
| Batería y energía | |
| Consumo energético | 416 vatios (impresión), 7,6 vatios (modo listo), 0,95 vatios (suspensión), 0,05 vatios (apagado automático) y 0,05 vatios (apagado manual) |
| Número de nota al pie sobre el consumo de energía | |
| Nota sobre el consumo de energía | Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V. |
| Potencia | Tensión de entrada de 220 voltios: 220 – 240 V (± 10 %) a 50 Hz ± 3 Hz y 60 Hz ± 3 Hz; Tensión de entrada de 110 voltios: 110 – 127 V (± 10 %) a 50 Hz ± 3 Hz y 60 Hz ± 3 Hz (sin doble voltaje, el producto varía según el número de pieza con identificador de código de opción #) |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
| Contenido de la caja | |
| Cable incluido | Sin cable USB. |
| Nota al pie sobre el contenido de la caja | Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho o cartuchos incluidos con la impresora, consulta https://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 y a la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. |
| Número de nota al pie sobre el contenido de la caja | |
| Indicador de registro de Care Pack | |
| Se requiere registro | No |
| Cartuchos y cabezales de impresión | |
| Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada) | 4 cartuchos de tóner HP LaserJet previamente instalados (de color negro: 600 páginas, cartuchos de inicialización de color cian, magenta y amarillo: 500 páginas) |
| Botella/cartuchos de impresión, número | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad negro (aproximadamente 3200 páginas) W2190X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad cian (aproximadamente 2500 páginas) W2191X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 2500 páginas) W2192X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X |
| Nota al pie sobre los cartuchos de repuesto | Rendimientos declarados según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/toneryield. |
| Número de nota al pie sobre los cartuchos de repuesto | |
| Segmento (filtro) | Pequeñas y medianas empresas |
| Característica de los consumibles | Cartucho HP TerraJet |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Categoría | |
| Marca | HP |
| Tipo de producto | Laser printers |
| Submarca | LaserJet Pro |
| Subcategoría | Single and multifunction printers |
| Certificación y Cumplimiento | |
| Compatible con Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP |
| Certificados y conformidades | RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SIRIM (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, homologaciones para Europa del Este, Marca CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc. |
| Compatibilidad electromagnética | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Parte 15B; ICES-003, Número 6:2019; Otras aprobaciones EMC impuestas por cada país. |
| Etiquetas ecológicas | Blue Angel |
| Certificado Energy Star | No |
| Seguridad del producto | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440359?sku=499Q6F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014; EN 62479:2010; IEC 62479:2010; CSA C22.2 62368-1:19 3.ª edición;CSA C22.2 62368-1-14 2.ª edición; UL62368-1 2.ª edición; UL62368-1 3.ª edición; Cumple los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, salvo en lo que respecta a la conformidad con la norma IEC 60825-1 3.ª edición, como se describe en la notificación láser n.º 56 del 8 de mayo de 2019; Otras certificaciones de seguridad impuestas por cada país |
| Especificaciones de sostenibilidad | Contiene plástico reciclado postconsumo |
| Conformidad con las telecomunicaciones (capacidad de fax) | Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893/440-1 V2.1.1; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Subparte B, Clase B/RSS 247 Número 1, 2015 y RSS 102 Número 5, 2015; EN62311:2008; Otras aprobaciones para telecomunicaciones impuestas por cada país |
| Compatibilidad | |
| Artículos configurables | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3301-3304,3388 |
| Conexión y Comunicación | |
| Conectividad | Wireless direct printing; Print Anywhere; Wireless (Wi-Fi®); USB; Ethernet networking; Apple AirPrint™; Mopria™ |
| Número de usuarios | 3-10 Users |
| Conectividad y Comunicaciones | |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual); Ethernet de cruce automático; 1 red Gigabit Ethernet 10/100TX |
| Función de impresión móvil | Apple AirPrint™: Aplicaciones móviles; con certificación™ Mopria; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct |
| Funciones de red | Ethernet 10/100Base-TX integrado, Gigabit; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1X |
| Conectividad y Comunicaciones | |
| Plug and play | Conexión inalámbrica automática; Copias; Copia de ID; Copia con ajuste automático |
| Protocolos de red, compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP y DNS. |
| Función inalámbrica | Conexión Wi-Fi de banda dual integrado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 y WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Especificaciones de la copiadora | |
| Configuración de la reducción/ampliación de la copia | De 25 a 400% |
| Escalado de la copiadora (ADF) | De 25 a 400% |
| Ajustes de la copiadora | Color; Copia de ID; Número de copias; Más claro/Más oscuro; Tamaño original; Tamaño de papel; Tipo de papel; Copia a doble cara; Origen de papel; A doble cara; Impresión de varias páginas en una hoja; Margen de encuadernación; Folleto |
| Copias, máximo | Hasta 999 copias |
| Resolución de copia | |
| Resolución de la copia (texto en blanco y negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de la copia (texto color y gráficos) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidad de copia | |
| Velocidad de copia en blanco y negro a doble cara (A4) | Hasta 15 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro a doble cara (carta) | Up to 15.5 cpm |
| Velocidad de copia en color a doble cara (A4) | Hasta 15 cpm |
| Velocidad de copia en color a doble cara (carta) | Up to 15.5 cpm |
| Nota sobre la velocidad de copia | Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento. |
| Número de nota al pie sobre la velocidad de copia | |
| Velocidad de copia (blanco y negro, calidad normal, A4) | Hasta 25 cpm |
| Velocidad de copia en blanco y negro (normal, carta) | Up to 26 cpm |
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 25 cpm |
| Velocidad de copia en color (normal, carta) | Up to 26 cpm |
| tiempo de copia | |
| Primera página en color (carta) | As fast as 13.5 sec |
| Primera copia en color (A4) | En solo 13,9 segundos |
| Primera copia impresa en color (A4, modo reposo) | En tan solo 14 segundos |
| Primera copia en color (carta, modo reposo) | As fast as 13.6 sec |
| Primera copia en blanco y negro (A4) | En solo 9.7 segundos |
| Primera copia en blanco y negro (A4, modo reposo) | En solo 9,8 segundos |
| Primera copia en blanco y negro (carta, modo reposo) | As fast as 9.7 sec |
| Primera copia en blanco y negro (carta) | As fast as 9.6 sec |
| Especificaciones del remitente digital | |
| Formato de archivo compatible | JPEG; PDF; TIFF; PDF/A |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico, Escanear a carpeta de red, Escanear a Sharepoint, Escanear a USB y Escanear a ordenador |
| Dirección de correo electrónico almacenada | 200 |
| Dimensiones | |
| Número de nota a pie de página sobre las dimensiones (ancho x fondo x alto) | |
| Nota sobre las dimensiones (sistema imperial) | End to End Dimensions when printer is setup and on standby |
| Nota sobre las dimensiones (ancho x fondo x alto) | Dimensiones de lado a lado con la impresora configurada y en espera |
| Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) | 16.85 x 18.58 x 17.91 in |
| Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) | 428 x 472 x 455 mm |
| Fondo métrico máximo | 413 mm |
| Altura métrica máxima | 339 mm |
| Anchura métrica máxima | 418 mm |
| Fondo métrico | 413 mm |
| Altura métrica | 339 mm |
| Anchura métrica | 418 mm |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 19.57 x 15.67 x 20.94 in |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 497 x 398 x 532 mm |
| Dimensiones del palé | 47.24 x 39.37 x 83.82 in |
| Dimensiones del palé (ancho x fondo x alto) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 16.46 x 16.5 x 13.44 in |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 418 x 419,12 x 341,32 mm |
| Especificaciones de la pantalla | |
| Pantalla | 4.3″ diagonal color TFT-backlit (480 x 272) |
| Superficie de la pantalla (sistema imperial) | 3.74 x 2.12 in |
| Superficie de la pantalla (sistema métrico) | 9,5 x 5,4 cm |
| Ambiental | |
| Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 6,3 B(A) |
| Emisiones de potencia acústica (escáner activo) | 5,3 B(A) |
| Emisiones de potencia acústica (listo) | 2,3 B(A) |
| Número de nota al pie sobre la potencia acústica | |
| Nota sobre la potencia acústica | Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara y papel A4 con un promedio de 25 ppm |
| Emisiones de presión acústica al lado del dispositivo (activa, impresión) | 51 dB (A) |
| Emisiones de presión acústica al lado del dispositivo (escaneo activo) | 41 dB(A) |
| Emisiones de presión acústica al lado del dispositivo (listo) | 16 dB(A) |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 24 |
| CO2e hasta el fin de la vida útil (kg) | 33 |
| Rango de humedades operativas | HR de 10 a 80% |
| Rango de humedades operativas recomendadas | HR del 30 al 70% |
| Rango de temperaturas operativas | De 15 a 30 °C |
| Rango de temperaturas operativas | 59 to 86°F |
| Rango de temperaturas operativas recomendadas | De 15 a 27 °C |
| Rango de temperaturas operativas recomendadas | 59 to 80.6°F |
| CO2e (kg) de la producción | 133 |
| Rango de temperaturas de almacenamiento | De -20 a 60 °C |
| Rango de temperaturas de almacenamiento | -4 to 140°F |
| CO2e total (kg) | 200 |
| Nota relativa al CO2e (kg) total | La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se comunican en forma de potencial de calentamiento global en un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan en base a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Es posible que los valores individuales no sumen al total debido al redondeo. |
| Transporte CO2e (kg) | 8 |
| Factor de forma | |
| Factor de forma | Multifunction |
| Geográfico | |
| País de origen | China (B19, BAZ); Vietnam (ABY, B19, BAZ) |
| Punteros de información | |
| Información adicional sobre HP en los países | https://www.hp.com/uk |
| Información adicional sobre HP | http://www.hp.com |
| Manejo de medios | |
| Tamaño del papel | Letter; A4; Legal; Executive; 4 x 6 in |
| Páginas impresas al mes | 150-2500 |
| Memoria | |
| Memoria máxima | 512 MB |
| Memoria | 512 MB |
| Dispositivos multimedia y de entrada | |
| Resolución | Hasta 600 ppp |
| embalaje | |
| Cajas de cartón por fila | 6 |
| Número de filas del palé | 4 |
| Cantidad por palé | 24 |
| Impresión | |
| Color o blanco y negro | Color |
| Velocidad de impresión, blanco y negro | 26 |
| Velocidad de impresión, color | 26 |
| Área de impresión | |
| Superficie máxima de impresión | 215,9 x 355,6 mm |
| Margen inferior (A4) | 5 mm |
| Margen izquierdo (A4) | 5 mm |
| Margen derecho (A4) | 5 mm |
| Margen superior (A4) | 5 mm |
| Resolución de impresión | |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión en blanco y negro (normal) | 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de impresión en color (normal) | 600 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color) |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 15 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Up to 15.5 ipm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (apaisado, A5) | Hasta 43 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta) | Hasta 26 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) | Hasta 25 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (retrato, A5) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (apaisado, A5) | Hasta 26 ppm |
| Velocidad de impresión a color (ISO) | Up to 26 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 25 ppm |
| Velocidad de impresión a color (retrato, A5) | Hasta 5 ppm |
| Nota al pie sobre la velocidad de impresión | Mediciones de rendimiento basadas en la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. |
| Nota al pie sobre la velocidad de impresión (A5) | Mediciones de rendimiento basadas en la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. |
| Número de nota al pie sobre la velocidad de impresión (A4/carta) | |
| Hora de impresión | |
| Primera página en blanco y negro (A4, listo) | En solo 10,9 segundos |
| Primera página en blanco y negro (A4, en reposo) | En tan solo 11,0 segundos |
| Primera página en color (A4, listo) | En tan solo 11,0 segundos |
| Primera página en color (carta, listo) | As fast as 10.9 sec |
| Primera página en color (carta, modo reposo) | As fast as 11.0 sec |
| Primera página en color (A4, modo reposo) | En tan solo 11,1 segundos |
| Nota al pie sobre la primera página | Mediciones basadas en la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. |
| Número de nota al pie sobre la primera página | |
| Primera página en blanco y negro (carta, listo) | As fast as 10.8 sec |
| Primera página en blanco y negro (carta, en reposo) | As fast as 10.9 sec |
| Especificaciones de la impresora | |
| Funciones | Impresión, copia, escáner |
| Sensor automático de papel | NO |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 40 000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 40,000 pages |
| Número de nota al pie sobre el ciclo de trabajo | |
| Nota sobre el ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| Alimentador de sobres | NO |
| Fuentes y tipos de letra | 111 fuentes TrueType escalables |
| Bandejas de papel, máximo | 2 |
| Bandejas para el papel, estándar | 2 |
| Colores de impresión | Sí |
| Idiomas de la impresión | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM y JPEG |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | De 150 a 2500 páginas |
| Nota acerca del volumen mensual recomendado de páginas | HP recomienda que el número de páginas al mes de salida de imágenes se mantenga en el rango indicado para obtener un rendimiento óptimo de los dispositivos, conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado. |
| Número de nota al pie sobre el volumen de páginas mensual recomendado | |
| Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa | Impresión desde USB instantáneo |
| Usuario objetivo y volumen de impresión | Imprime hasta 2500 páginas/mes; Para equipos de hasta 7 usuarios |
| Características principales | Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil; Cartucho TerraJet |
| Tiempo de precalentamiento | En tan solo 55 segundos |
| Manejo de medios de impresión | |
| Capacidad del ADF | 50 |
| Capacidad de la bandeja | 250 |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | Hasta 251 hojas |
| Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de entrada | Bandeja 2: hasta 250 hojas (una pila de hasta 25 mm) |
| Gestión de la salida final | Con alimentación de hojas |
| Tipo de soporte y capacidad, ADF | 50 hojas de papel normal de 20 libras |
| Tipo de soporte y capacidad, bandeja 1 | 1 hoja para todos los tipos de soporte |
| Capacidad y tipo de soporte, bandeja 2 | Hojas: hasta 250; Transparencias: hasta 10 mm; Sobre: hasta 10 |
| Capacidad máxima de salida (hojas) | Hasta 100 hojas a 75 g/m² (o una pila de hasta 15 mm) |
| Capacidad de salida | Hasta 100 hojas a 75 g/m² (o una pila de hasta 15 mm) |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida estándar (transparencias) | Una pila de hasta 10 mm |
| Manipulación del papel de entrada, estándar | Bandeja de entrada principal de 250 hojas y bandeja de alimentación prioritaria de 1 hoja |
| Manipulación del papel de salida, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
| Procesador | |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Imágenes del producto | |
| Foto (foto del producto, jpg, 70×100) | Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg |
| Nombres de productos | |
| Nombre en clave | Euthenia |
| Número de modelo | 3302sdw |
| Nombre largo del producto | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw |
| Especificaciones del nombre largo del producto | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3302sdw, Color Impresora para Small medium business, Impresión, copia, escáner, Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil; Cartucho TerraJet |
| Nombre del producto | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3302sdw |
| Nombre corto del producto | 3302 |
| Especificaciones del nombre corto del producto | HP LaserJet Pro 3302sdw Inalámbrico Multifunction Color Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex |
| Números de producto | |
| Número del producto | 499Q6F |
| Números de tarifa | 8443310000 |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Opciones de productos | |
| Código de la lista arancelaria armonizada | 8443310000 |
| Especificaciones de rack y alimentación | |
| Número de usuarios | 3-10 usuarios |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0,338 kWh/semana (Energy Star) |
| Nota al pie sobre el consumo eléctrico típico (TEC) | Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V. |
| Número de nota al pie sobre el consumo eléctrico típico (TEC) | |
| Resolución de escaneo | |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana) |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 300 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana) |
| Velocidad de escaneo | |
| Nota al pie sobre la velocidad de escaneo | Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. |
| Número de nota al pie sobre la velocidad de escaneo | |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 19 ppm (blanco y negro) y hasta 8 ppm (color) |
| Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 20 ppm (b&w), Up to 9 ppm (color) |
| Especificaciones del escáner | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| Escaneo en color | Sí |
| Escaneo ADF a doble cara | No |
| Niveles de la escala de grises | 256 |
| Formato de archivo de escaneo nativo | PDF; JPG |
| Volumen mensual recomendado de escaneos | De 150 a 1500 |
| Formato del archivo de escaneo | JPG; PDF; PDFA; TIFF |
| Modos de acceso al escáner | Escaneado desde el panel frontal; Escaneado universal de HP y aplicaciones de usuario mediante Twain |
| Tamaño del escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Tamaño del escaneo (ADF), máximo | 8.5 x 14 in |
| Tamaño del escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
| Tamaño del escaneo, máximo | 8.5 x 11.7 in |
| Tamaño del escaneo (ADF), mínimo | 148 x 210 mm |
| Tamaño del escaneo (ADF), mínimo | 5.8 x 8.3 in |
| Tecnología de escaneo | Contact Image Sensor (CIS) |
| Tipo de escáner | AAD; Superficie plana |
| Formato de archivo de escaneo de software | PDF, JPG, PNG, BMP, TIF y PDF/A |
| Versión TWAIN | Versión 2.1 |
| Gestion de seguridad | |
| Gestión de la seguridad | Contraseña de administrador única; Activación/desactivación de USB; Tiempo de espera de la sesión EWS; Tiempo de espera de inactividad del panel de control; Control de acceso basado en roles; WebScan desactivado de forma predeterminada. |
| Software y Aplicaciones | |
| Software descargable | HP Easy Start y software de impresora HP |
| Actualizaciones del controlador | En Windows Update o en la página de asistencia técnica de HP |
| Compatible con Mac | Sí |
| Software incluido | Software de impresora HP descargable en https://www.hpsmart.com/download. |
| productos especiales | |
| Indicación contractual | Yes |
| Indicador de la clasificación del producto | Standard HP Product |
| Indicador de estructura | Generic |
| Especificaciones de almacenamiento | |
| Almacenamiento | NAND Flash de 0,512 GB (4 Gbits) |
| Sistemas operativos compatibles | |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad) | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 y Linux (para obtener más información, consulta https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). |
| Medios de impresión admitidos | |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara, sistema imperial) | Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in) |
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes |
| Tamaño del soporte (ADF) | A4; LTR; LGL |
| Tamaños de soportes, personalizados | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tamaños de soportes, personalizados | 3 x 5 in to 8.5 x 14 in |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); A5R; B5 (JIS) |
| Tamaños de soportes compatibles | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Postal (JIS); Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; A5-R |
| Tamaños de soportes compatibles | Letter; Legal; Executive; Oficio 8.5 x 13; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Envelope #10; Envelope Monarch |
