Impresora HP OfficeJet Pro 9110b
139,15 € IVA incl.
HP OfficeJet Pro 9110b: impresora de tinta a color para la oficina, rápida y conectada a red.
- Imprime a 20 ppm negro / 16 ppm color
- Hasta 25.000 páginas/mes
- USB, Ethernet, Wi-Fi · pantalla táctil de 2,7″ (color)
- Consumible: Tinta HP 937
1531 disponibles
Relacionado: Tóner · Tinta · Servicio técnico y reparación · Ver todo en Impresoras
- Descripción
- Información adicional
- Especificaciones técnicas
- Razones para comprar
- Consumibles
- Valoraciones (0)
Descripción
La Impresora HP OfficeJet Pro 9110b (5A0S3B) es una impresora de inyección de tinta a color: Imprime a hasta 20 ppm negro / 16 ppm color, admite un ciclo de trabajo de hasta 25.000 páginas/mes, se conecta por USB, Ethernet, Wi-Fi.
Ficha rápida
- Referencia HP: 5A0S3B
- Tipo: Inyección de tinta (color)
- Funciones: Impresión
- Velocidad: 20 ppm negro / 16 ppm color
- Ciclo de trabajo: Hasta 25.000 páginas/mes
- Formatos de papel: Letter, A4, Legal, B5
- Pantalla: Táctil de 2,7″ (color)
- Memoria: 512 MB
- Conectividad: USB, Ethernet, Wi-Fi
- Consumibles: Tinta HP 937
En Laboprinter somos Distribuidor Oficial HP: venta con garantía oficial HP, opción de instalación y puesta en marcha (servicio opcional) y consumibles originales HP en stock. Puedes ampliar la garantía con un Care Pack. ¿Dudas sobre el modelo o el volumen mensual que necesitas? Llámanos al 944 13 11 26 y te asesoramos.
Información adicional
| Tecnología | Inyección de tinta |
|---|---|
| Funciones | Estampado |
| Color | Sí |
| Conectividad | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band) |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 20 ppm (negro) y 16 ppm (color) |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 25 000 páginas |
| Pantalla | 2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD |
| Memoria | 512 MB |
| Tamaño de papel | Letter; A4; Legal; B5 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de conexión | Inalámbrico |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Disco duro de 2 GB, requiere Internet |
| Contenido de la caja | Impresora HP OfficeJet Pro 9110b; Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia. [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Garantía | Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de garantía comercial HP para hardware después del registro en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. |
| Características avanzadas | |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off |
| Características del software inteligente de la impresora | Orientación: vertical/horizontal/rotación de 180 grados; impresión a doble cara; ninguna, orientación horizontal, orientación vertical; Páginas por hoja: 1 página por hoja/2 páginas por hoja/4 páginas por hoja/6 páginas por hoja/9 páginas por hoja/16 páginas por hoja; Calidad de impresión: HP estándar/Borrador rápido/Superior/Detallada; Color RGB: opción predeterminada de impresora/oficina (sRGB)/foto (sRGB)/RGB de dispositivo/RGB de Adobe/Vívido (sRGB)/accesos directos de impresión RGB personalizados; Valores predeterminados de fábrica; Ajustes de EcoSMART; Etiquetas; Cartulina/Gramaje alto; Transparencias; Impresión de folletos; Impresión diaria general; Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante/; Diseño del folleto: encuadernación desactivada/izquierda/derecha; impresión de bordes de página; Páginas especiales: Portada/contraportada/impresión de páginas en distintos papeles/inserción de opciones de ajuste de tamaño de páginas en blanco: Tamaño real/Imprimir documento en:/Escalar manualmente Marcas de agua: Ninguna/Confidencial/Borrador/Muestra/Personalizado; Intercalación; revertir orden de páginas; imprimir todo el texto en negro; accesos directos del panel de control; HP EasyColor: desactivado/conservador/conexión inalámbrica automática |
| Apariencia | |
| Color | Cemento |
| Color del producto | Cemento |
| códigos de barras | |
| Número UPC | (623) 198828196286; (629) 196786896392 |
| Batería y energía | |
| Consumo energético | 3,49 vatios (modo listo), 1,16 vatios (suspensión), 0,13 vatios (apagado manual) |
| Número de nota al pie sobre el consumo de energía | |
| Potencia | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %) y 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente universal de alimentación interna (incorporada) |
| Contenido de la caja | |
| Cable incluido | No, compra la unidad USB por separado |
| Especificaciones de la cámara | |
| Formato del archivo de salida | PDF; TIFF; JPEG (escanear a Thumbdrive) |
| HP Real Life Technologies™ | compatible |
| Indicador de registro de Care Pack | |
| Se requiere registro | No |
| Cartuchos y cabezales de impresión | |
| Tipos de tinta | Con base de pigmento (negro y color) |
| Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada) | Aproximadamente 800 páginas en negro y aproximadamente 420 páginas en color compuesto (cian/magenta/amarillo) |
| Botella/cartucho de impresión, color(es) | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Botella/cartuchos de impresión, número | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Colores de impresión máximos | 4 |
| Boquillas del cabezal de impresión | Boquillas del cabezal de impresión = 1568. Igual para color que para negro. Total de boquillas de cabezales de impresión: 6272 |
| Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Segmento (filtro) | Home y Home Office |
| Tecnología de impresión | Ink |
| Categoría | |
| Marca | HP |
| Tipo de producto | Inkjet printers |
| Submarca | OfficeJet Pro |
| Subcategoría | Single and multifunction printers |
| Certificación y Cumplimiento | |
| Compatible con Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP |
| Alianzas de conformidad | Wi-Fi Alliance; BT Sig; Mopria. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Clase B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B ICES-003, Número 7; Clase B VCCI V-3:2015 |
| Etiquetas ecológicas | Declaración ECO de TI; Con registro EPEAT®; Certificación ENERGY STAR® |
| Certificado Energy Star | No |
| Identificador de producto peligroso 1 | HP 937 / 4S6V7A, 4S6V8A, 4S6V9A |
| Texto de peligro 1 | Contiene benzisotiazolinona y 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diol, etoxilado. Puede provocar una reacción alérgica. |
| Información de seguridad de la tinta | Evita el contacto directo con la tinta líquida |
| Instrucciones de seguridad de la tinta | Siga siempre la información que figura en la etiqueta del producto. |
| Información sobre la seguridad de la tinta | HP 937 / 4S6V7A, 4S6V8A, 4S6V9A Contiene benzisotiazolinona y 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. |
| Seguridad del producto | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9110b-printer-series/model/2101420701?sku=5A0S3B |
| Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020, EN IEC 62368-1:2020/A11:2020; EN 62311:2008; EN 62479:2010 |
| Especificaciones de sostenibilidad | Reciclable a través del programa HP Planet Partners; Producto de impresión sostenible |
| Conformidad con las telecomunicaciones (capacidad de fax) | EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1; Directiva de equipamiento de radio 2014/53/UE |
| Compatibilidad | |
| Consumibles que se pueden pedir | Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Conexión y Comunicación | |
| Conectividad | Apple AirPrint™; Ethernet networking; Mopria™; USB; Wireless (Wi-Fi®); Print Anywhere; Wireless direct printing |
| Número de usuarios | 1-5 Users |
| Conectividad y Comunicaciones | |
| Conectividad, estándar | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band) |
| Función de impresión móvil | Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™ |
| Número de nota al pie sobre la función de impresión móvil | |
| Funciones de red | Sí, mediante conectividad Ethernet integrada; 802.11 a/b/g/n/ac inalámbrico |
| Conectividad y Comunicaciones | |
| Protocolos de red, compatibles | Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4 y IPv6); DHCPv4, DHCPv6; Opciones DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Nombre de host; 44; Cliente SMTP; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Port9100; Resolución DNS; SNMPv1/v2; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; Registro del sistema; Cortafuegos; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activación/desactivación de puertos de red y características del dispositivo, autenticación inalámbrica 802.1X (EAP-TLS, LEAP y PEAP) y con cable 802.1 |
| Función inalámbrica | Sí, con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dual integrada y una solución de recuperación automática |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac 1×1 (2,4/5GHz) con BT5.0 |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11a/b/g/n/ac 1×1 (2.4/5GHz) con BLE |
| Dimensiones | |
| Número de nota a pie de página sobre las dimensiones (ancho x fondo x alto) | |
| Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) | 17.28 x 20.46 x 7.7 in (Output Tray Extend) |
| Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) | 439 x 519,8 x 195,6 mm (bandeja de salida extendida) |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 19.17 x 11.14 x 16.10 in |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 487 x 283 x 409 mm |
| Dimensiones del palé | 48 x 40 x 101.73 in |
| Dimensiones del palé (ancho x fondo x alto) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 17.28 x 13.48 x 7.7 in (Minimum Storage Mode) |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 439 x 342,5 x 195,6 mm (modo de almacenamiento mínimo) |
| Dimensiones con las bandejas levantadas (ancho x fondo x alto) | 439 x 382,5 x 195,6 mm |
| Especificaciones de la pantalla | |
| Pantalla | 2.7″ (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD |
| Motor y Componentes | |
| Filtro empresarial | cMPS |
| Tipo de componente | Printer |
| Páginas en color de la impresora (color MPV) | 320 |
| Páginas en negro de la impresora (negro MPV) | 480 |
| Ambiental | |
| Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 6,7 B (A) (impresión a 18 ppm) |
| Emisiones de presión acústica | 60 dB (A) (impresión a 18 ppm) |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 3 |
| CO2e hasta el fin de la vida útil (kg) | 2 |
| Altitud de almacenamiento | 4500 m |
| Altitud de almacenamiento | 15000 ft |
| Altitud operativa | 10000 ft |
| Altitud operativa | 3.000 m |
| Rango de humedades operativas | HR del 20 al 80% |
| Rango de humedades operativas recomendadas | HR del 25 al 75% |
| Rango de temperaturas operativas | 5 a 40 ºC |
| Rango de temperaturas operativas | 41 to 104ºF |
| Rango de temperaturas operativas recomendadas | De 15 a 32 °C |
| Rango de temperaturas operativas recomendadas | 59 to 90ºF |
| CO2e (kg) de la producción | 43 |
| Rango de temperaturas de almacenamiento | -40 ºC a 60 ºC |
| Rango de temperaturas de almacenamiento | -40 to 140ºF |
| CO2e total (kg) | 50 |
| Nota relativa al CO2e (kg) total | La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se comunican en forma de potencial de calentamiento global en un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan en base a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Es posible que los valores individuales no sumen al total debido al redondeo. |
| Transporte CO2e (kg) | 2 |
| Especificaciones de fax | |
| Nota sobre la memoria del fax | N/D |
| Fax | No |
| Velocidad de fax | |
| Nota sobre la velocidad de transmisión del fax | N/D |
| Geográfico | |
| País de origen | Fabricado en Tailandia |
| Disponibilidad geográfica | Mundial |
| Punteros de información | |
| Información adicional sobre HP en los países | https://www.hp.com/uk |
| Información adicional sobre HP | http://www.hp.com |
| Manejo de medios | |
| Tamaño del papel | Letter; A4; Legal; B5 |
| Páginas impresas al mes | 1500 |
| Memoria | |
| Memoria máxima | DDR3 de 512 MB |
| Memoria | 512 MB |
| Dispositivos multimedia y de entrada | |
| Descripción del teléfono de la cámara | Impresión a través de aplicación de impresión HPX |
| Compatible con teléfonos con cámara | Sí |
| embalaje | |
| Cajas de cartón por fila | 8 |
| Número de filas del palé | 6 |
| Cantidad por palé | 48 |
| Impresión | |
| Color o blanco y negro | Color |
| Velocidad de impresión, blanco y negro | 20 |
| Velocidad de impresión, color | 16 |
| Área de impresión | |
| Superficie máxima de impresión | 216 x 356 mm (Legal) |
| Margen inferior (A4) | 3,3 mm |
| Margen izquierdo (A4) | 3,3 mm |
| Margen derecho (A4) | 3,3 mm |
| Margen superior (A4) | 3,3 mm |
| Resolución de impresión | |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 ppp reales |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced con una entrada de 1200 x 1200 ppp |
| Tecnologías de resolución de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión a color (ISO) | Hasta 16 ppm |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 20 ppm (negro) y 16 ppm (color) |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, carta) | Up to 5 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, A4) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 14 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Up to 14 ipm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, carta) | Up to 32 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 8 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Up to 8 ipm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Up to 32 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión a color (ISO) | Up to 16 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 16 ppm |
| Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4×6) | As fast as 30 sec |
| Número de nota al pie sobre la velocidad de impresión (A4/carta) | |
| Hora de impresión | |
| Primera página en blanco y negro (A4, listo) | En sólo 12 segundos |
| Primera página en color (A4, listo) | En sólo 13 segundos |
| Primera página en color (carta, listo) | As fast as 13 sec |
| Número de nota al pie sobre la primera página | |
| Primera página en blanco y negro (carta, listo) | As fast as 12 sec |
| Especificaciones de la impresora | |
| Funciones | Estampado |
| Sensor automático de papel | No |
| Impresión sin bordes | sSí, solo en papel fotográfico, hasta 8,5 x 11 pulgadas (Carta de Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 25 000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 25,000 pages |
| Número de nota al pie sobre el ciclo de trabajo | |
| Nota sobre el ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo es el número máximo de páginas que se pueden imprimir en un mes, pero este volumen de páginas no se recomienda de forma continua. |
| Alimentador de sobres | No |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Bandejas para el papel, estándar | 1 |
| Colores de impresión | Sí |
| Controladores de la impresora incluidos | Windows HP SUPD (PCL6, PS), Linux, UNIX, SAP |
| Idiomas de la impresión | HP PCL6, PCL5, PDF nativo, HP Postscript |
| Gestión de impresoras | HP WebJet Admin, servidor web integrado, controlador de impresión universal inteligente de HP, HP JetAdvantage Manager, HP Security Manager |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | Hasta 1500 |
| Nota acerca del volumen mensual recomendado de páginas | HP recomienda que el número de páginas impresas no supere el volumen de páginas mensuales recomendado para un rendimiento óptimo del dispositivo. |
| Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa | No admite dispositivos de almacenamiento |
| Usuario objetivo y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 1500 páginas al mes |
| Características principales | Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Impresión desde móvil o tablet; Pantalla táctil; Puerto de unidad de memoria flash USB frontal |
| Manejo de medios de impresión | |
| Capacidad máxima de entrada (foto de 4×6) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | Hasta 250 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (tarjetas) | Hasta 50 tarjetas |
| Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) | Hasta 30 sobres |
| Capacidad máxima de entrada (etiquetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (fotos de 10×15 cm) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (tarjetas) | Hasta 50 tarjetas |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 30 |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 250 sheets |
| Gestión de la salida final | Con alimentación de hojas |
| Capacidad máxima de salida (papel fotográfico) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad máxima de salida (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
| Capacidad máxima de salida (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad máxima de salida (etiquetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad máxima de salida (hojas) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de salida | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad de salida estándar (legal) | Up to 60 sheets |
| Manipulación del papel de entrada, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Manipulación del papel de salida, estándar | Bandeja de salida de 60 hojas |
| Procesador | |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Nombres de productos | |
| Nombre en clave | Marconi SF PDL |
| Número de modelo | 9110b |
| Nombre largo del producto | HP OfficeJet Pro 9110b Printer |
| Especificaciones del nombre largo del producto | Impresora HP OfficeJet Pro 9110b, Color Impresora para Small medium business, Estampado, Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Impresión desde móvil o tablet; Pantalla táctil; Puerto de unidad de memoria flash USB frontal |
| Nombre del producto | Impresora HP OfficeJet Pro 9110b |
| Nombre corto del producto | Impresora HP OfficeJet Pro 9110b |
| Nombre de producto (posterior) | Impresora HP OfficeJet Pro 9110b |
| Nombre de producto (frontal) | Impresora HP OfficeJet Pro 9110b |
| Nombre de producto (principal) | Impresora HP OfficeJet Pro 9110b |
| Nombre de producto (secundario) | Impresora HP OfficeJet Pro 9110b |
| Especificaciones del nombre corto del producto | HP OfficeJet Pro 9110b Inalámbrico Color Impresora, Impresión a doble cara |
| Números de producto | |
| Número del producto | 5A0S3B |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Opciones de productos | |
| Código de la lista arancelaria armonizada | 8443321000 |
| Número de producto que se puede pedir | 5A0S3B#629 5A0S3B#686 5A0S3B#687 |
| Especificaciones de rack y alimentación | |
| Número de usuarios | 1-5 usuarios |
| Gestion de seguridad | |
| Gestión de la seguridad | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Firmware firmado; |
| Servicios | |
| Opciones de servicio y asistencia | Gracias a los servicios, software, soluciones y servicio técnico de HP, podrás utilizar, proteger y disfrutar de la tecnología HP. Servicio de asistencia técnica gratuita durante el periodo de garantía. Acceso a los mejores servicios de asistencia técnica a través de http://www.hp.com/support. |
| Software y Aplicaciones | |
| Compatible con Mac | Sí |
| Software incluido | Software de impresora HP |
| productos especiales | |
| Indicador de la clasificación del producto | Standard HP Product |
| Sistemas operativos compatibles | |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad) | Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits, Linux (para obtener más información, consulta http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). |
| Medios de impresión admitidos | |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara, sistema imperial) | Letter; executive; Not supported for borderless photo |
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes |
| Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaños de soportes, personalizados | Tray 1: 3 x 5 in to 8.5 x 14 in |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; No compatible con fotos sin bordes |
| Tamaños de soportes compatibles | A4, A5, A6, B5(JIS), Tarjeta (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou nº. 3; Chou nº. 4); 8,5 x 13 pulgadas |
| Tamaños de soportes compatibles | Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 3 x 5 in; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 13 x 18 cm; 8 x 10 in; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Envelope( #10, Monarch, 5.5 bar); Card (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in) |
| Tipos de soporte | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal ligero/reciclado, papel de folleto tríptico HP, brillante |
| Peso del soporte, compatible | De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Peso del soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Peso del soporte, recomendado | 16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card) |
| Peso del soporte, compatible | 16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card) |
| Componentes del sistema | |
| Panel control | Panel de control con pantalla táctil con CGD (pantalla gráfica en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); 3 botones: (inicio, ayuda, atrás) |
| características del sistema | |
| Características técnicas | Impresión sin bordes; Impresión automática a doble cara; Conexión inalámbrica; Wi-Fi Direct; AirPrint; Pantalla táctil |
| Sistema Interno | |
| Indicador tangible | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos del sistema mínimos para Macintosh | macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB, requiere Internet |
| Requisitos del sistema, recomendados | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Disco duro de 2 GB, requiere Internet |
| Requisitos recomendados del sistema Macintosh | macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, requiere Internet |
| Pesos | |
| Peso del embalaje | 18.7 Ib |
| Peso del embalaje | 8,50 kg |
| Peso del palé | 946 Ib |
| Peso del palé | 430 kg |
| Peso | ~13.56 lb |
| Peso | Aproximadamente 6,15 kg |
| Número de nota al pie sobre el peso (sistema imperial) | |
| Logística | |
| Tipo de material por artículo | FERT |
Razones para comprar
Características destacadas
- La compatibilidad con el lenguaje de descripción de página y el controlador de impresión universal de HP te permiten integrar fácilmente tus impresoras: Implementa, integra y configura fácilmente tu flota de impresoras en varias ubicaciones.
- Haz más con este portento del rendimiento gracias a la bandeja de entrada de 250 hojas y a las velocidades de impresión de hasta 20 páginas por minuto: Esta impresora HP OfficeJet Pro, preparada para grandes volúmenes de trabajo, incluye una bandeja de entrada de 250 hojas.
- Confía en la conectividad Wi-Fi con capacidades de recuperación automática, en la gestión del dispositivo con HP Web Jetadmin y en la seguridad con HP Wolf Pro Security: No pierdas la conexión con nuestra conexión Wi-Fi® más fiable de banda dual y capacidades de recuperación automática.
- Elige impresoras con un 40 % de plástico reciclado y ayuda a proteger nuestros bosques con cada página que imprimas: Elige impresoras fabricadas con al menos un 40 % de plástico reciclado.
Consumibles
Consumibles y accesorios compatibles, listos para añadir al carrito:
Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e Magenta - Alta Ca
Cartucho de Tinta Original HP 937 Negro - Calidad Profesional
Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta
Cartucho de Tinta Original HP 937 cian
Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e Negra - Alta Capa
Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e Cian - Alta Capac
Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e Amarilla - Alta C
Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo
Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK - CalidProductos relacionados
-
¡Oferta!

HP LaserJet Impresora multifunción Tank 1604w
0 de 5417,45 €El precio original era: 417,45 €.233,53 €El precio actual es: 233,53 €. IVA incl. Añadir al carrito -
¡Oferta!

Impresora multifunción portátil HP OfficeJet 250
0 de 5428,34 €El precio original era: 428,34 €.372,68 €El precio actual es: 372,68 €. IVA incl. Añadir al carrito -
¡Oferta!

Impresora multifunción HP LaserJet Tank 2604dw
0 de 5453,75 €El precio original era: 453,75 €.294,03 €El precio actual es: 294,03 €. IVA incl. Añadir al carrito -


Impresora multifunción HP Envy 6520e
0 de 594,38 € IVA incl. Añadir al carrito


Valoraciones
No hay valoraciones aún.