Impresora HP Color LaserJet Pro 3202dw
412,61 € El precio original era: 412,61 €.264,99 €El precio actual es: 264,99 €. IVA incl.
Impresora láser color HP Color LaserJet Pro 3202dw: 25 ppm, con Wi-Fi.
- Imprime a 25 ppm negro / 25 ppm color
- Hasta 40.000 páginas/mes
- USB, Ethernet, Wi-Fi
- Consumible: Tóner HP 219A, 219X
Relacionado: Tóner compatible · Servicio técnico y reparación · Ver todo en Impresoras Láser
- Descripción
- Información adicional
- Especificaciones técnicas
- Razones para comprar
- Consumibles
- Valoraciones (0)
Descripción
La HP Color LaserJet Pro 3202dw (499R0F) es una impresora láser color compacta para pequeña oficina: hasta 25 ppm en color y negro, con Wi-Fi y red. Color profesional a bajo coste en poco espacio.
Ficha rápida
- Referencia HP: 499R0F
- Tipo: Láser color
- Funciones: Impresión
- Velocidad: 25 ppm negro / 25 ppm color
- Ciclo de trabajo: Hasta 40.000 páginas/mes
- Formatos de papel: Letter, A4, Legal, B5, 2 x 3 in, 2.3 x 3.4 in
- Pantalla: Pantalla de 2″
- Memoria: 256 MB
- Conectividad: USB, Ethernet, Wi-Fi
- Consumibles: Tóner HP 219A, 219X
En Laboprinter somos Distribuidor Oficial HP: venta con garantía oficial, con opción de instalación y configuración en red (servicio opcional), y Tóner original HP en stock. Puedes ampliar la garantía con un Care Pack. ¿Dudas sobre el modelo o el volumen mensual que necesitas? Llámanos y te asesoramos sin compromiso.
Información adicional
| Tecnología | Láser |
|---|---|
| Funciones | Estampado |
| Color | Sí |
| Conectividad | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual); Ethernet de cruce automático; 1 red Gigabit Ethernet 10/100TX |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color) |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 40 000 páginas |
| Pantalla | 2" diagonal DFSTN-backlit (200 x 114) |
| Memoria | 256 MB |
| Tamaño de papel | Letter; A4; Legal; B5; 2 x 3 in; 2.3 x 3.4 in; 4 x 6 in; Executive; Tabloid 11 x 17 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de conexión | Inalámbrico |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Número de nota al pie sobre sistemas operativos compatibles | |
| Seguridad | HP Security Manager; Seguridad inteligente opcional; HP Secure Print e Insights |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro y conexión a Internet |
| Contenido de la caja | Impresora HP Color LaserJet Pro 3202dw; Cable de alimentación; Cartucho de tóner; Guía de usuario; Folletos |
| Garantía | Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita https://www.support.hp.com. Garantía comercial de HP de 3 años sin coste adicional (regístrate durante los primeros 60 días en https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
| Características avanzadas | |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off |
| códigos de barras | |
| Número UPC | (ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (BAZ) 196786388866 |
| Batería y energía | |
| Consumo energético | 415 vatios (impresión), 6,1 vatios (listo), 0,63 vatios (suspensión), 0,05 vatios (apagado automático) y 0,05 vatios (apagado manual) |
| Número de nota al pie sobre el consumo de energía | |
| Nota sobre el consumo de energía | Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V. |
| Potencia | Tensión de entrada de 220 voltios: 220 – 240 V (± 10 %) a 50 Hz ± 3 Hz y 60 Hz ± 3 Hz; Tensión de entrada de 110 voltios: 110 – 127 V (± 10 %) a 50 Hz ± 3 Hz y 60 Hz ± 3 Hz (sin doble voltaje, el producto varía según el número de pieza con identificador de código de opción #) |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
| Contenido de la caja | |
| Cable incluido | Sin cable USB. |
| Nota al pie sobre el contenido de la caja | Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho o cartuchos incluidos con la impresora, consulta https://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 y a la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. |
| Número de nota al pie sobre el contenido de la caja | |
| Indicador de registro de Care Pack | |
| Se requiere registro | No |
| Cartuchos y cabezales de impresión | |
| Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada) | 4 cartuchos de tóner HP LaserJet previamente instalados (de color negro: 600 páginas, cartuchos de inicialización de color cian, magenta y amarillo: 500 páginas) |
| Botella/cartuchos de impresión, número | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X negro de alta capacidad (aproximadamente 3200 páginas) W2190X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X cian de alta capacidad (aproximadamente 2500 páginas) W2191X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X amarillo de alta capacidad (aproximadamente 2500 páginas) W2192X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X |
| Nota al pie sobre los cartuchos de repuesto | Rendimientos declarados según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/toneryield. |
| Número de nota al pie sobre los cartuchos de repuesto | |
| Segmento (filtro) | Pequeñas y medianas empresas |
| Característica de los consumibles | Cartucho HP TerraJet |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Categoría | |
| Marca | HP |
| Tipo de producto | Laser printers |
| Submarca | LaserJet Pro |
| Subcategoría | Single and multifunction printers |
| Certificación y Cumplimiento | |
| Compatible con Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP |
| Certificados y conformidades | RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SIRIM (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, homologaciones para Europa del Este, Marca CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc. |
| Compatibilidad electromagnética | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Parte 15B; ICES-003, número 6:2019; Otras aprobaciones de telecomunicaciones impuestas por cada país |
| Etiquetas ecológicas | Blue Angel |
| Certificado Energy Star | No |
| Seguridad del producto | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2101440568?sku=499R0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf |
| Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014; EN 62479:2010; IEC 62479:2010; CSA C22.2 62368-1:19 3.ª edición; CSA C22.2 62368-1-14 2.ª edición; UL62368-1 2.ª edición; UL62368-1 3.ª edición, cumple los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, salvo en lo que respecta a la conformidad con IEC 60825-1 Ed.3, como se describe en el aviso de láser n.º 56 con fecha de 8 de mayo de 2019; otras certificaciones de seguridad impuestas por cada país |
| Especificaciones de sostenibilidad | Contiene plástico reciclado postconsumo |
| Conformidad con las telecomunicaciones (capacidad de fax) | Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893/EN300 440-1 V2.1.1; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Subparte B, Clase B/RSS 247 Número 1, 2015 y RSS 102 Número 5, 2015; IEC62311:2020; EN62311:2008; Otras aprobaciones de telecomunicaciones impuestas por cada país |
| Compatibilidad | |
| Artículos configurables | Impresora HP Color LaserJet Pro 3201-3204,3288 |
| Conexión y Comunicación | |
| Conectividad | Ethernet networking; USB; Wireless (Wi-Fi®); Print Anywhere; Wireless direct printing; Apple AirPrint™; Mopria™ |
| Número de usuarios | 3-10 Users |
| Conectividad y Comunicaciones | |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual); Ethernet de cruce automático; 1 red Gigabit Ethernet 10/100TX |
| Función de impresión móvil | Apple AirPrint™: Aplicaciones móviles; con certificación™ Mopria; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct |
| Funciones de red | Ethernet 10/100Base-TX integrado, Gigabit; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1X |
| Conectividad y Comunicaciones | |
| Protocolos de red, compatibles | TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo directo IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; y HTTP/HTTPS |
| Función inalámbrica | Conexión Wi-Fi de banda dual integrado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 y WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Dimensiones | |
| Número de nota a pie de página sobre las dimensiones (ancho x fondo x alto) | |
| Nota sobre las dimensiones (sistema imperial) | End to End Dimensions when printer is set up and on standby |
| Nota sobre las dimensiones (ancho x fondo x alto) | Dimensiones de extremo a extremo con la impresora configurada y en espera |
| Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) | 15.35 x 18.58 x 10.47 in |
| Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) | 390 x 472 x 266 mm |
| Fondo métrico máximo | Aproximadamente 472 mm, asumiendo que la bandeja de entrada LGL está extendida |
| Altura métrica máxima | Aproximadamente 255 mm: solo el alto del producto |
| Anchura métrica máxima | Aproximadamente 390 mm: solo el ancho del producto |
| Fondo métrico | Aproximadamente 420 mm: solo el largo del producto |
| Altura métrica | Aproximadamente 255 mm: solo el alto del producto |
| Anchura métrica | Aproximadamente 390 mm: solo el ancho del producto |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 19.57 x 13.03 x 20.08 in |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto) | 497 x 331 x 510 mm |
| Dimensiones del palé | 47.24 x 39.37 x 80.35 in |
| Dimensiones del palé (ancho x fondo x alto) | 1200 x 1000 x 2041 mm |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 15.35 x 16.5 x 10.01 in |
| Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 390 x 419,12 x 254,19 mm |
| Especificaciones de la pantalla | |
| Pantalla | 2″ diagonal DFSTN-backlit (200 x 114) |
| Superficie de la pantalla (sistema imperial) | 1.80 x 1.03 in |
| Superficie de la pantalla (sistema métrico) | 4,6 x 2,6 cm |
| Ambiental | |
| Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 6,2 B(A) |
| Emisiones de potencia acústica (listo) | 2,3 B(A) |
| Número de nota al pie sobre la potencia acústica | |
| Nota sobre la potencia acústica | Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara, papel A4 con un promedio de 25 ppm |
| Emisiones de presión acústica al lado del dispositivo (activa, impresión) | 51 dB (A) |
| Emisiones de presión acústica al lado del dispositivo (listo) | 16 dB(A) |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 20 |
| CO2e hasta el fin de la vida útil (kg) | 18 |
| Rango de humedades operativas | HR de 10 a 80% |
| Rango de humedades operativas recomendadas | HR del 30 al 70% |
| Rango de temperaturas operativas | De 15 a 30 °C |
| Rango de temperaturas operativas | 59 to 86°F |
| Rango de temperaturas operativas recomendadas | De 15 a 27 °C |
| Rango de temperaturas operativas recomendadas | 59 to 80.6°F |
| CO2e (kg) de la producción | 146 |
| Rango de temperaturas de almacenamiento | De -20 a 60 °C |
| Rango de temperaturas de almacenamiento | -4 to 140°F |
| CO2e total (kg) | 190 |
| Nota relativa al CO2e (kg) total | La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se comunican en forma de potencial de calentamiento global en un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan en base a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Es posible que los valores individuales no sumen al total debido al redondeo. |
| Transporte CO2e (kg) | 5 |
| Factor de forma | |
| Factor de forma | Multifunction |
| Geográfico | |
| País de origen | Fabricado en Vietnam |
| Punteros de información | |
| Información adicional sobre HP en los países | https://www.hp.com/uk |
| Información adicional sobre HP | http://www.hp.com |
| Manejo de medios | |
| Tamaño del papel | Letter; A4; Legal; B5; 2 x 3 in; 2.3 x 3.4 in; 4 x 6 in; Executive; Tabloid 11 x 17 |
| Páginas impresas al mes | 150 to 2500 |
| Memoria | |
| Memoria máxima | 256 MB |
| Memoria | 256 MB |
| embalaje | |
| Cajas de cartón por fila | 7 |
| Número de filas del palé | 4 |
| Cantidad por palé | 28 |
| Impresión | |
| Color o blanco y negro | Color |
| Velocidad de impresión, blanco y negro | 26 |
| Velocidad de impresión, color | 26 |
| Área de impresión | |
| Superficie máxima de impresión | 216 x 356 mm |
| Margen inferior (A4) | 5 mm |
| Margen izquierdo (A4) | 5 mm |
| Margen derecho (A4) | 5 mm |
| Margen superior (A4) | 5 mm |
| Resolución de impresión | |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión en blanco y negro (normal) | 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de impresión en color (normal) | 600 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color) |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 15 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Up to 15.5 ipm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (apaisado, A5) | Hasta 43 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta) | Hasta 26 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4) | Hasta 25 ppm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (retrato, A5) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión a color (ISO) | Up to 26 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 25 ppm |
| Velocidad de impresión a color (retrato, A5) | Hasta 5 ppm |
| Nota al pie sobre la velocidad de impresión | Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. |
| Nota al pie sobre la velocidad de impresión (A5) | Medido según la prueba de rendimiento de funciones de la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. |
| Número de nota al pie sobre la velocidad de impresión (A4/carta) | |
| Número de la nota al pie sobre la velocidad de impresión (A5) | |
| Hora de impresión | |
| Primera página en blanco y negro (A4, listo) | En solo 10,9 segundos |
| Primera página en blanco y negro (A4, en reposo) | En tan solo 11,0 segundos |
| Primera página en color (A4, listo) | En tan solo 11,0 segundos |
| Primera página en color (carta, listo) | As fast as 10.9 sec |
| Primera página en color (carta, modo reposo) | As fast as 11.0 sec |
| Primera página en color (A4, modo reposo) | En tan solo 11,1 segundos |
| Nota al pie sobre la primera página | Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. |
| Número de nota al pie sobre la primera página | |
| Primera página en blanco y negro (carta, listo) | As fast as 10.8 sec |
| Primera página en blanco y negro (carta, en reposo) | As fast as 10.9 sec |
| Especificaciones de la impresora | |
| Funciones | Estampado |
| Sensor automático de papel | No |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 40 000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 40,000 pages |
| Alimentador de sobres | No |
| Fuentes y tipos de letra | 111 fuentes TrueType escalables |
| Bandejas de papel, máximo | 2 |
| Bandejas para el papel, estándar | 2 |
| Colores de impresión | Sí |
| Idiomas de la impresión | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | De 150 a 2500 páginas |
| Nota acerca del volumen mensual recomendado de páginas | HP recomienda que el número de páginas impresas al mes se encuentre dentro del rango indicado para un rendimiento óptimo del dispositivo, basándose en factores entre los que se incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida del dispositivo durante un periodo de garantía ampliada. |
| Número de nota al pie sobre el volumen de páginas mensual recomendado | |
| Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa | Wi-Fi Direct; USB frontal/unidad flash; Impresión |
| Usuario objetivo y volumen de impresión | Para equipos de hasta 7 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas/mes |
| Características principales | Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Impresión a doble cara; Puerto frontal de unidad flash USB; Cartucho TerraJet |
| Tiempo de precalentamiento | En tan solo 55 segundos |
| Manejo de medios de impresión | |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | Hasta 251 hojas |
| Capacidad máxima de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas (altura de la pila de 25 mm) en la bandeja 2 |
| Gestión de la salida final | Alimentación de hojas; Apilamiento |
| Tipo de soporte y capacidad, bandeja 1 | 1 hoja para todos los tipos de soporte |
| Capacidad y tipo de soporte, bandeja 2 | Hojas: hasta 250; Transparencias: hasta 10 mm; Sobre: hasta 10 |
| Capacidad máxima de salida (hojas) | Hasta 100 hojas a 75 g/m² (o una pila de hasta 15 mm) |
| Capacidad de salida | Hasta 100 hojas a 75 g/m² (o una pila de hasta 15 mm) |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida estándar (transparencias) | Una pila de hasta 10 mm |
| Manipulación del papel de entrada, estándar | Bandeja de entrada principal de 250 hojas; Bandeja de alimentación prioritaria de 1 hoja |
| Manipulación del papel de salida, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
| Procesador | |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Imágenes del producto | |
| Foto (foto del producto, jpg, 70×100) | Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg |
| Nombres de productos | |
| Nombre en clave | Zelus |
| Número de modelo | 3202dw |
| Nombre largo del producto | HP Color LaserJet Pro 3202dw |
| Especificaciones del nombre largo del producto | Impresora HP Color LaserJet Pro 3202dw, Color Impresora para Small medium business, Estampado, Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Impresión a doble cara; Puerto frontal de unidad flash USB; Cartucho TerraJet |
| Nombre del producto | Impresora HP Color LaserJet Pro 3202dw |
| Nombre corto del producto | 3201-3204, 3288 |
| Especificaciones del nombre corto del producto | HP LaserJet Pro 3202dw Inalámbrico Multifunction Color Impresora, A doble cara |
| Números de producto | |
| Número del producto | 499R0F |
| Números de tarifa | 8443321010 |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Opciones de productos | |
| Código de la lista arancelaria armonizada | 8443321000 |
| Especificaciones de rack y alimentación | |
| Número de usuarios | 3-10 usuarios |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0,272 kWh/semana (Energy Star) |
| Nota al pie sobre el consumo eléctrico típico (TEC) | Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V. |
| Número de nota al pie sobre el consumo eléctrico típico (TEC) | |
| Gestion de seguridad | |
| Gestión de la seguridad | Contraseña única de dispositivo, activación/desactivación de puertos USB, tiempo de espera de sesión de servidor web integrado (EWS), control de acceso para funciones del dispositivo, activación/desactivación de escaneado remoto |
| Software y Aplicaciones | |
| Software descargable | HP Easy Start y software de impresora HP |
| Actualizaciones del controlador | En Windows Update o en la página de asistencia técnica de HP |
| Compatible con Mac | Sí |
| Software incluido | Software de impresora HP descargable en www.hp.com/hp-app. |
| productos especiales | |
| Indicación contractual | Yes |
| Indicador de la clasificación del producto | Standard HP Product |
| Indicador de estructura | Generic |
| Especificaciones de almacenamiento | |
| Almacenamiento | NAND Flash de 0,512 GB (4 Gbits) |
| Sistemas operativos compatibles | |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad) | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 y Linux (para obtener más información, consulte https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing). |
| Medios de impresión admitidos | |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara, sistema imperial) | Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); 16k; 8.5 x 13 in; A4; B5(JIS) |
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
| Tamaños de soportes compatibles, clave | 4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes |
| Tamaños de soportes, personalizados | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tamaños de soportes, personalizados | 3 x 5 in to 8.5 x 14 in |
| Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm y 197 x 273 mm); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R; B5 (JIS) |
| Tamaños de soportes compatibles | De 102 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tamaños de soportes compatibles | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Postcard (JIS); Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; A5-R |
| Tamaño del soporte, bandeja 1 | Carta; Legal; Ejecutivo; 8,5 x 13; 4 x 6; 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 16K 216 x 340 mm; 16K 95 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Tarjeta postal; Sobre n.º 10; Sobre M; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; A5-R; Personalizado |
| Tamaño del soporte, bandeja 2 | Carta; Legal; Ejecutivo; 8,5 x 13; 4 x 6; 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 16K 216 x 340 mm; 16K 95 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Tarjeta postal; Sobre n.º 10; Sobre M; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; A5-R; Personalizado |
| Tipos de soporte | Papel (bond, folleto, en color, brillante, gramaje alto, membrete, gramaje bajo, normal, preimpreso, previamente perforado, reciclado y rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina |
| Peso del soporte, compatible | Papel de 60 g/m² a 163 g/m²; Postales de hasta 176 g/m²; Papeles brillantes de hasta 200g/m² |
| Peso del soporte (bandeja 1) | Papel de 60 g/m² a 163 g/m²; Postales de hasta 176 g/m²; Papeles brillantes de hasta 200g/m² |
| Peso del soporte (bandeja 2) | Papel de 60 a 163 g/m²; Tarjetas de hasta 176 g/m²; Papeles brillantes de hasta 200g/m² |
| Peso del soporte, compatible | 16 to 43 lb Paper (Bond); Up to 47 lb (Bond) with postcards; Up to 52 lb (Bond) Glossy Papers |
| Componentes del sistema | |
| Panel control | Pantalla MGD de 2 pulgadas; 4 botones (Atrás, Inicio, Cancelar y Aceptar); 1 teclado direccional (arriba, abajo, izquierda y derecha) |
| características del sistema | |
| Características técnicas | Impresión automática a doble cara; Gestión de flota basada en la nube; Tamaño compacto; Impresión en red; ENERGY STAR®; HP Auto-On/Auto-Off; Tóner TerraJet; Calidad de impresión profesional; Wi-Fi Direct; Rápida salida de la primera página; Puerto USB instantáneo |
| Sistema Interno | |
| Indicador tangible | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos del sistema mínimos para Macintosh | Apple® macOS 12.0 Monterey y macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; Disco duro de 2 GB; Requiere conexión a Internet |
| Pesos | |
| Peso del embalaje | 37.3 lb |
| Peso del embalaje | 16,9 kg |
| Peso del palé | 1045.4 lb |
| Peso del palé | 474,2 kg |
| Peso | 30.42 lb |
| Peso | 13,8 kg |
| Número de nota al pie sobre el peso (sistema imperial) | |
| Número de nota al pie sobre el peso (sistema métrico) | |
| Nota sobre el peso (sistema imperial) | Product Weight Inclusive of Starter Supplies |
| Nota sobre el peso (sistema métrico) | Peso del producto, incluidos los consumibles de inicialización |
| Logística | |
| Tipo de material por artículo | FERT |
Razones para comprar
Características destacadas
- Impresión en color automática, a doble cara y de alta velocidad: Disfrute de una impresión automática en color a doble cara y con una velocidad de 25 páginas por minuto.
- Rendimiento en el que puedes confiar página tras página: Rendimiento en el que puedes confiar página tras página con una fiabilidad galardonada.
- Protege tus datos y documentos con HP Wolf Pro Security.: Protege tu empresa con una seguridad proactiva e integrada preparada para su uso y un tóner resistente a las manipulaciones.
- Tamaño compacto con tecnología de ahorro de energía para optimizar el uso de energía: Diseñada en un tamaño compacto y con una tecnología Auto-On/Auto-Off energéticamente eficiente para optimizar el uso energético de la impresora.
Consumibles
Consumibles y accesorios compatibles, listos para añadir al carrito:
Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta
Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad magenta
Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad negro
Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo
Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian
Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad amarillo
Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad cian
Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negroProductos relacionados
-
¡Oferta!

Impresora HP LaserJet Tank 2504dw
0 de 5405,35 €El precio original era: 405,35 €.225,06 €El precio actual es: 225,06 €. IVA incl. Añadir al carrito -
¡Oferta!

Impresora multifunción HP LaserJet M234sdw
0 de 5286,77 €El precio original era: 286,77 €.233,53 €El precio actual es: 233,53 €. IVA incl. Añadir al carrito -
¡Oferta!

HP Laser 178nw Inalámbrico Multifunction Color Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex
0 de 5366,63 €El precio original era: 366,63 €.254,10 €El precio actual es: 254,10 €. IVA incl. Añadir al carrito -


Impresora HP Color LaserJet Pro 4202dn
0 de 5453,75 € IVA incl. Añadir al carrito


Valoraciones
No hay valoraciones aún.